Flexstore S
Funkcjonalny i dynamiczny 3-osiowy automatyczny system magazynowania do zarządzania panelami. Gwarantuje optymalizację przepływu materiału i czasu obróbki przy niskich kosztach.
Kompozycja komórek magazynowych z piłami belkowymi Prima i Impact. Maszyna ma dwie boczne struktury portalowe do obsługi głównej poprzeczki. Maszyna jest całkowicie automatyczna i nie wymaga ręcznej regulacji.
Dane techniczne
| Całkowita wysokość | mm | 3450 |
| Minimalna wysokość potrzebna do istalacji | mm | 3950 |
| Moc elektryczna | Kw | 19 |
| Konsumpcja sprężonego powietrza | Nl/min | 300 |
| Wydajność pompy ssącej | Mc/h | 40 |
| Wymiary paneli | ||
| Grubość paneli laminowanych | mm | 10-40 |
| Grubość surowych paneli | mm | 16-40 |
| Max. ciężar | Kg | 150 |
| RAMIĘ 2800X1100 | ||
| Min/max szerokość | mm | 1200 - 1900 |
| Min/max długość | mm | 2400 - 3100 |
| RAMIĘ 3450X1400 | ||
| Min/max szerokość | mm | 1500 - 2150 |
| Min/max długość | mm | 2800 - 3660 |
| RAMIĘ 4000X1700 | ||
| Min/max szerokość | mm | 1800 - 2200 |
| Min/max długość | mm | 3600 - 4250 |
